足球. 2026 年世界杯。冠軍
| 1st in their group | 2nd in their group | 3rd in their group | 4th in their group | To reach knockout stage | 進入四分之一決賽 | To Reach Semi-finals | To reach final | 2nd place | Winner | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| GROUP A | |||||||||||||||
| GROUP B | |||||||||||||||
| GROUP C | |||||||||||||||
| GROUP D | |||||||||||||||
| GROUP E | |||||||||||||||
| GROUP F | |||||||||||||||
| GROUP G | |||||||||||||||
| GROUP H | |||||||||||||||
| GROUP I | |||||||||||||||
| ГРУППА J | |||||||||||||||
| ГРУППА K | |||||||||||||||
| ГРУППА L | |||||||||||||||
1xBet:投注大型錦標賽
熱門事件與體育新聞
選擇語言
- EN - English
- FR - Français
- RU - Русский
- AR - العربية
- ES - Español
- ID - Bahasa Indonesia
- TH - ภาษาไทย
- VI - Tiếng Việt
- FA - زبان فارسی
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- KO - 한국어
- PT - Português
- PT - Português (Brasil)
- BN - বাংলা
- TL - Filipino
- ZH - 汉语
- HI - हिन्दी
- AZ - Azərbaycan dili
- SR - Српски
- RO - Română
- MN - Монгол хэл
- HR - Hrvatski jezik
- KA - ქართული ენა
- BS - Bosanski
- FI - Suomi
- UZ - Oʻzbek tili
- ES - Español mexicano
- MS - Bahasa Melayu
- TR - Türkçe
- UR - اُردُو