足球. 2026 年世界杯。获胜者
| 小组第一 | 小组第二 | 小组第三 | 小组第四 | 进入淘汰赛阶段 | To Reach Round of 16 | 进入四分之一决赛 | To Reach Semi-finals | 进入决赛 | 2nd place | 获胜者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球队 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| A组 | |||||||||||||||
| B组 | |||||||||||||||
| C组 | |||||||||||||||
| D组 | |||||||||||||||
| E组 | |||||||||||||||
| F组 | |||||||||||||||
| G组 | |||||||||||||||
| H组 | |||||||||||||||
| I组 | |||||||||||||||
| ГРУППА J | |||||||||||||||
| ГРУППА K | |||||||||||||||
| ГРУППА L | |||||||||||||||
1xBet:投注大型锦标赛
热门事件及体育新闻
选择语言
- EN - English
- FR - Français
- RU - Русский
- AR - العربية
- ES - Español
- ID - Bahasa Indonesia
- TH - ภาษาไทย
- VI - Tiếng Việt
- FA - زبان فارسی
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- KO - 한국어
- PT - Português
- PT - Português (Brasil)
- BN - বাংলা
- TL - Filipino
- ZH - 繁體中文
- HI - हिन्दी
- AZ - Azərbaycan dili
- SR - Српски
- RO - Română
- MN - Монгол хэл
- HR - Hrvatski jezik
- KA - ქართული ენა
- BS - Bosanski
- FI - Suomi
- UZ - Oʻzbek tili
- ES - Español mexicano
- MS - Bahasa Melayu
- TR - Türkçe
- UR - اُردُو