ဘောလုံး. World Cup 2026. Winner
| ၎င်း၏ အုပ်စုတွင် ပထမ | ၎င်း၏ အုပ်စုတွင် ပထမ-ဒုတိယ | ၎င်း၏ အုပ်စုတွင် ပထမ-တတိယ | ၎င်း၏ အုပ်စုတွင် ဒုတိယ | ၎င်း၏ အုပ်စုတွင် တတိယ | ၎င်း၏ အုပ်စုတွင် စတုတ္ထ | ရှုံးထွက်အဆင့်သို့ တက်ရန် | 16 သင်းအဆင့်သို့ တက်ရန် | ကွာတားဖိုင်နယ်များသို့ တက်ရန် | ဆီမီးဖိုင်နယ်များသို့ တက်ရန် | ဖိုင်နယ်သို့ တက်ရန် | 3rd place | 2nd place | Winner | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အဖွဲ့ | မှန် | မှား | မှန် | မှား | မှန် | မှန် | မှား | မှန် | မှား | မှန် | မှား | မှန် | မှား | မှန် | မှား | မှန် | မှား | မှန် | မှား | မှန် | မှား | မှန် | မှန် | မှား | မှန် | မှား |
| Group A | ||||||||||||||||||||||||||
| Group B | ||||||||||||||||||||||||||
| Group C | ||||||||||||||||||||||||||
| Group D | ||||||||||||||||||||||||||
| Group E | ||||||||||||||||||||||||||
| Group F | ||||||||||||||||||||||||||
| Group G | ||||||||||||||||||||||||||
| Group H | ||||||||||||||||||||||||||
| Group I | ||||||||||||||||||||||||||
| Group J | ||||||||||||||||||||||||||
| Group K | ||||||||||||||||||||||||||
| Group L | ||||||||||||||||||||||||||
1xBet: ကြီးမားသောပြိုင်ပွဲများတွင် လောင်းကစားပါ
နာမည်ကြီးပွဲစဥ်များနှင့်အားကစားသတင်းများ။
main
ဘာသာစကားရွေးချယ်ပါ။
- EN - English
- FR - Français
- RU - Русский
- AR - العربية
- ES - Español
- ID - Bahasa Indonesia
- TH - ภาษาไทย
- VI - Tiếng Việt
- FA - زبان فارسی
- KO - 한국어
- PT - Português
- PT - Português (Brasil)
- BN - বাংলা
- TL - Filipino
- ZH - 汉语
- ZH - 繁體中文
- HI - हिन्दी
- AZ - Azərbaycan dili
- SR - Српски
- RO - Română
- MN - Монгол хэл
- HR - Hrvatski jezik
- KA - ქართული ენა
- BS - Bosanski
- FI - Suomi
- UZ - Oʻzbek tili
- ES - Español mexicano
- MS - Bahasa Melayu
- TR - Türkçe
- UR - اُردُو