
ODI
ახალი ზელანდია (ქალ)
22/1 (5.1) : 346/6
სამხ. აფრიკა (ქალ)
ბეიტსი ს. | 1 - 21 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ბეიტსი ს. | 8 | 18 | 0 | 0 | 44.44 |
ჯორჯია პლიმერი | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.73 |
კერი ა.შ. | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
მედი გრინი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ბრუკ ჰოლიდეი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
იზი გაზე | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
იზი შარპი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჯეს კერი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
კეილი ნაიტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
როზმარი მეირი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ბრირნ ილინგი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 5 | ||||
ტოტალი | 22 |
3 გარბენები 22/1 | 5 |
7 გარბენები 19/0 | 4 |
2 გარბენები 12/0 | 3 |
8 გარბენები 10/0 | 2 |
2 გარბენები 2/0 | 1 |
სწრაფი მოვლენები