
ODI
Нови Зеланд (Жене)
22/1 (5.1) : 346/6
Јужна Африка (жене)
Сузи Бејтс | 1 - 21 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Сузи Бејтс | 8 | 18 | 0 | 0 | 44.44 |
Џорџија Плимер | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.73 |
Амелија Шарлота Кер | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Меди Грин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Брук Холидеј | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Izzy Gaze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Изи Шарп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Џес Кер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кејли Најт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Розмари Мејр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Брирн Илинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 5 | ||||
Укупно | 22 |
3 ранови 22/1 | 5 |
7 ранови 19/0 | 4 |
2 ранови 12/0 | 3 |
8 ранови 10/0 | 2 |
2 ранови 2/0 | 1 |
Брзи догађаји