
インド. グループステージ・グループB. テストマッチ
パンジャーブ
161/4 (41.3) : 0/0
カルナータカ
イニング 1
161/4
0/0
プラブシラン・シン | 1 - 6 |
ウダイ・プラタップ・サハラン | 2 - 108 |
Jashanpreet Singh Sidhu | 3 - 119 |
アンモルプリート・シン | 4 - 119 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhijeet Garg | 78 | 121 | 8 | 2 | 64.46 |
プラブシラン・シン | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
ウダイ・プラタップ・サハラン | 44 | 72 | 6 | 1 | 61.11 |
Jashanpreet Singh Sidhu | 6 | 16 | 1 | 0 | 37.50 |
アンモルプリート・シン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Anmol Malhotra | 21 | 31 | 2 | 1 | 67.74 |
スクディープ・バジュワ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ハープレット・ブラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anmoljeet Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アユシュ・ゴヤル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Emanjot Singh Chahal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 7 | ||||
合計 | 161 |
5 ラン 5/0 | 1 |
0 ラン 5/0 | 2 |
1 ラン 6/0 | 3 |
5 ラン 11/1 | 4 |
6 ラン 17/1 | 5 |
0 ラン 17/1 | 6 |
4 ラン 21/1 | 7 |
0 ラン 21/1 | 8 |
0 ラン 21/1 | 9 |
4 ラン 25/1 | 10 |
7 ラン 32/1 | 11 |
4 ラン 36/1 | 12 |
14 ラン 50/1 | 13 |
1 ラン 51/1 | 14 |
6 ラン 57/1 | 15 |
5 ラン 62/1 | 16 |
4 ラン 66/1 | 17 |
1 ラン 67/1 | 18 |
5 ラン 72/1 | 19 |
7 ラン 79/1 | 20 |
1 ラン 80/1 | 21 |
5 ラン 85/1 | 22 |
8 ラン 93/1 | 23 |
7 ラン 100/1 | 24 |
8 ラン 108/1 | 25 |
4 ラン 112/2 | 26 |
3 ラン 115/2 | 27 |
1 ラン 116/2 | 28 |
3 ラン 119/4 | 29 |
1 ラン 120/4 | 30 |
7 ラン 127/4 | 31 |
3 ラン 130/4 | 32 |
2 ラン 132/4 | 33 |
2 ラン 134/4 | 34 |
7 ラン 141/4 | 35 |
1 ラン 142/4 | 36 |
1 ラン 143/4 | 37 |
4 ラン 147/4 | 38 |
6 ラン 153/4 | 39 |
0 ラン 153/4 | 40 |
7 ラン 160/4 | 41 |
レギュラータイム