
India. Fase de grupos. Grupo B. Partido de prueba
Punjab
161/4 (41.3) : 0/0
Karnataka
entrada 1
161/4
0/0
Prabhsimran Singh | 1 - 6 |
Uday Pratap Saharan | 2 - 108 |
Jashanpreet Singh Sidhu | 3 - 119 |
Anmolpreet Singh | 4 - 119 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhijeet Garg | 78 | 121 | 8 | 2 | 64.46 |
Prabhsimran Singh | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
Uday Pratap Saharan | 44 | 72 | 6 | 1 | 61.11 |
Jashanpreet Singh Sidhu | 6 | 16 | 1 | 0 | 37.50 |
Anmolpreet Singh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Anmol Malhotra | 21 | 31 | 2 | 1 | 67.74 |
Sukhdeep Bajwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Harpreet Brar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anmoljeet Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayush Goyal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Emanjot Singh Chahal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 7 | ||||
Total | 161 |
5 carreras 5/0 | 1 |
0 carreras 5/0 | 2 |
1 carreras 6/0 | 3 |
5 carreras 11/1 | 4 |
6 carreras 17/1 | 5 |
0 carreras 17/1 | 6 |
4 carreras 21/1 | 7 |
0 carreras 21/1 | 8 |
0 carreras 21/1 | 9 |
4 carreras 25/1 | 10 |
7 carreras 32/1 | 11 |
4 carreras 36/1 | 12 |
14 carreras 50/1 | 13 |
1 carreras 51/1 | 14 |
6 carreras 57/1 | 15 |
5 carreras 62/1 | 16 |
4 carreras 66/1 | 17 |
1 carreras 67/1 | 18 |
5 carreras 72/1 | 19 |
7 carreras 79/1 | 20 |
1 carreras 80/1 | 21 |
5 carreras 85/1 | 22 |
8 carreras 93/1 | 23 |
7 carreras 100/1 | 24 |
8 carreras 108/1 | 25 |
4 carreras 112/2 | 26 |
3 carreras 115/2 | 27 |
1 carreras 116/2 | 28 |
3 carreras 119/4 | 29 |
1 carreras 120/4 | 30 |
7 carreras 127/4 | 31 |
3 carreras 130/4 | 32 |
2 carreras 132/4 | 33 |
2 carreras 134/4 | 34 |
7 carreras 141/4 | 35 |
1 carreras 142/4 | 36 |
1 carreras 143/4 | 37 |
4 carreras 147/4 | 38 |
6 carreras 153/4 | 39 |
0 carreras 153/4 | 40 |
7 carreras 160/4 | 41 |
Tiempo reglamentario