
ভারত. গ্রুপ পর্ব. গ্রুপ বি. টেস্ট ম্যাচ
পাঞ্জাব
161/4 (41.3) : 0/0
কর্ণাটক
ইনিংস 1
161/4
0/0
প্রভসিমরান সিং | 1 - 6 |
উদয় প্রতাপ সাহারান | 2 - 108 |
Jashanpreet Singh Sidhu | 3 - 119 |
অনমোলপ্রীত সিং | 4 - 119 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhijeet Garg | 78 | 121 | 8 | 2 | 64.46 |
প্রভসিমরান সিং | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
উদয় প্রতাপ সাহারান | 44 | 72 | 6 | 1 | 61.11 |
Jashanpreet Singh Sidhu | 6 | 16 | 1 | 0 | 37.50 |
অনমোলপ্রীত সিং | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Anmol Malhotra | 21 | 31 | 2 | 1 | 67.74 |
সুখদীপ বাজওয়া | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Harpreet Brar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anmoljeet Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
আয়ুষ গোয়াল | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Emanjot Singh Chahal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 7 | ||||
মোট | 161 |
5 রান 5/0 | 1 |
0 রান 5/0 | 2 |
1 রান 6/0 | 3 |
5 রান 11/1 | 4 |
6 রান 17/1 | 5 |
0 রান 17/1 | 6 |
4 রান 21/1 | 7 |
0 রান 21/1 | 8 |
0 রান 21/1 | 9 |
4 রান 25/1 | 10 |
7 রান 32/1 | 11 |
4 রান 36/1 | 12 |
14 রান 50/1 | 13 |
1 রান 51/1 | 14 |
6 রান 57/1 | 15 |
5 রান 62/1 | 16 |
4 রান 66/1 | 17 |
1 রান 67/1 | 18 |
5 রান 72/1 | 19 |
7 রান 79/1 | 20 |
1 রান 80/1 | 21 |
5 রান 85/1 | 22 |
8 রান 93/1 | 23 |
7 রান 100/1 | 24 |
8 রান 108/1 | 25 |
4 রান 112/2 | 26 |
3 রান 115/2 | 27 |
1 রান 116/2 | 28 |
3 রান 119/4 | 29 |
1 রান 120/4 | 30 |
7 রান 127/4 | 31 |
3 রান 130/4 | 32 |
2 রান 132/4 | 33 |
2 রান 134/4 | 34 |
7 রান 141/4 | 35 |
1 রান 142/4 | 36 |
1 রান 143/4 | 37 |
4 রান 147/4 | 38 |
6 রান 153/4 | 39 |
0 রান 153/4 | 40 |
7 রান 160/4 | 41 |
নির্ধারিত সময়