
Group stage. Group A. T20
Romania
40/1 (4.5) : 144/9
France
羅希特·庫馬爾 | 1 - 8 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
羅希特·庫馬爾 | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
Taranjeet Singh | 14 | 14 | 1 | 1 | 100.00 |
Irfan Ringku | 19 | 9 | 3 | 1 | 211.11 |
Vasu Saini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Avishka Iroshan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MD Ariyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nazmus Sakib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahab Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tharindu Hettihewage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manmeet Koli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshak Khadka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 4 | ||||
總計 | 40 |
5 跑數 26/1 | 4 |
13 跑數 21/1 | 3 |
4 跑數 8/1 | 2 |
4 跑數 4/0 | 1 |
常規時間
Romania - France - 25.07.2026 現場直播
熱門事件與體育新聞
板球 Live