
印度. T20
Anvita Khammam Aces
202/10 : 14/0 (0.5)
Warangal Warriors
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Harshit Choudhary | 14 | 5 | 3 | 0 | 280.00 |
Aman Rao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rishiket Sisodia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿布希舍克·穆魯甘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhavesh Seth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anirudh Srivatsa Tp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adi Mani Kiran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammed Abdul Malik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shaunak Kulkarni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mudassar Hussain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pallepati Kranthi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 0 | ||||
總計 | 14 |
常規時間
Anvita Khammam Aces - Warangal Warriors - 24.06.2026 現場直播
熱門事件與體育新聞
板球 Live
- India U19 (Women) vs Sri Lanka U19 (Women)
- India. Maharaja Trophy
- Darwin & Districts Competition. Premier
- India. Andhra Premier League
- Sri Lanka Emerging Team vs West Indies Academy
- Nepal. PL Singh Memorial Cup
- India. Telangana League
- Nepal. Necos Cup. Women
- Darwin & Districts Competition
- India. IDCA National Championship for Deaf U19
- India. Soarghati Premier League
- Pakistan. International Level
- Sri Lanka. Masters