
小組賽階段。 B 組. T20
Huddinge
23/0 (3.0) : 0/0
Swieqi United
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Imal Zuwak | 14 | 12 | 2 | 0 | 116.67 |
Saeed Ahmed | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
Rashid Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Azam Mohammad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abdul Abdullah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tariq Zuwak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Naveed Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Samiullah Rahmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Akmal Zuwak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yasin Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamran Rashid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 3 | ||||
總計 | 23 |
8 跑數 23/0 | 3 |
7 跑數 15/0 | 2 |
8 跑數 8/0 | 1 |
常規時間
Huddinge - Swieqi United - 04.06.2026 現場直播
熱門事件與體育新聞
板球 Live