
T20
丹麥
135/8 : 16/2 (3.0)
澤西板球隊
Harrison Carlyon | 1 - 13 |
Nick Greenwood | 2 - 14 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Harrison Carlyon | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.57 |
Charlie Brennan | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00 |
Nick Greenwood | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Jonty Jenner | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Patrick Gouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zak Tribe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Benjamin Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Julius Sumerauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dom Blampied | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
George Richardson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Charles Perchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 0 | ||||
總計 | 16 |
3 跑數 16/2 | 3 |
5 跑數 13/1 | 2 |
8 跑數 8/0 | 1 |
常規時間
丹麥 - 澤西板球隊 - 02.05.2026 現場直播
熱門事件與體育新聞
板球 Live
選擇語言
- EN - English
- FR - Français
- RU - Русский
- AR - العربية
- ES - Español
- ID - Bahasa Indonesia
- TH - ภาษาไทย
- VI - Tiếng Việt
- FA - زبان فارسی
- KO - 한국어
- PT - Português
- PT - Português (Brasil)
- BN - বাংলা
- TL - Filipino
- ZH - 汉语
- HI - हिन्दी
- AZ - Azərbaycan dili
- SR - Српски
- RO - Română
- MN - Монгол хэл
- HR - Hrvatski jezik
- KA - ქართული ენა
- BS - Bosanski
- FI - Suomi
- UZ - Oʻzbek tili
- ES - Español mexicano
- MS - Bahasa Melayu
- TR - Türkçe
- UR - اُردُو