
Europe. Subregional Tournament B. Play-off. Match for 5th Place. T20
直布羅陀
22/0 (1.3) : 199/1
挪威
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Anthony Hillman | 11 | 4 | 2 | 0 | 275.00 |
Louis Michael Bruce | 9 | 4 | 2 | 0 | 225.00 |
Kayron Stagno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kieron Ferrary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chris Pyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Iain Latin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alexander Hillman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kenroy Nestor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kabir Mirpuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Matt Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jack Horrocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 1 | ||||
總計 | 21 |
13 跑數 13/0 | 1 |
常規時間
直布羅陀 - 挪威 - 14.07.2026 現場直播
熱門事件與體育新聞
板球 Live