
印度. T20
陀羅尼村比哈爾俱樂部
204 : 183/8 (19.3)
塔納吉板球運動員
1 - 61 | |
2 - 95 | |
3 - 99 | |
4 - 118 | |
5 - 134 | |
6 - 158 | |
7 - 167 | |
8 - 183 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
總計 | 183 |
11 跑數 181/7 | 19 |
5 跑數 170/7 | 18 |
7 跑數 165/6 | 17 |
13 跑數 158/5 | 16 |
11 跑數 145/5 | 15 |
12 跑數 134/4 | 14 |
6 跑數 122/4 | 13 |
10 跑數 116/3 | 12 |
7 跑數 106/3 | 11 |
7 跑數 99/2 | 10 |
11 跑數 92/1 | 9 |
7 跑數 81/1 | 8 |
12 跑數 74/1 | 7 |
8 跑數 62/1 | 6 |
10 跑數 54/0 | 5 |
11 跑數 44/0 | 4 |
10 跑數 33/0 | 3 |
10 跑數 23/0 | 2 |
13 跑數 13/0 | 1 |
陀羅尼村比哈爾俱樂部 - 塔納吉板球運動員 - 15.06.2026 現場直播
熱門事件與體育新聞
板球 Live