
荷蘭. 35 輪
HCC
0/0 (0.3) : 136/8
Hermes DVS
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Antonius Staal | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshua Harvey Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zac Worden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Boris Gorlee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Teun Kloppenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yash Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shirsak Banerjee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Clayton Floyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Crowley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thijs Vrolijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Justin Trijzelaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 0 | ||||
總計 | 0 |
常規時間
HCC - Hermes DVS - 14.05.2026 現場直播
熱門事件與體育新聞
板球 Live
- Netherlands. KNCB. Topklasse
- East African Safari Challenge
- India. Qaum Nagori Teliyan League Tournament
- India. Trichy Players League
- Karachi Champions Cup
- Chandigarh League
- India. Kunj Bihari Sehra Premier League Gadhora
- 阿格拉區女子聯賽
- Gujrat District Cup
- Chennai daily cricket
- India. Indoor Series
- Cricket 24. Cyber League
- Cyber Indian League 24