
อินเดีย. T20
BCC Noida
27/2 (2.5) : 194/5
Delhi Challengers
Raghav Dhawan | 1 - 45 |
Gaurav Bishwokarma | 2 - 101 |
Sumeet Verma | 3 - 119 |
Karan Soni | 4 - 127 |
Ajay Mohan Sharma | 5 - 152 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gaurav Bishwokarma | 60 | 29 | 3 | 6 | 206.90 |
Raghav Dhawan | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
Rishi Dhawan | 81 | 50 | 7 | 3 | 162.00 |
Sumeet Verma | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Karan Soni | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Ajay Mohan Sharma | 9 | 18 | 0 | 1 | 50.00 |
Sunny | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
Himanshu Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Parampreet Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayush Tripathi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhay Pratap Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 25 | ||||
รวม | 194 |
18 วิ่ง 18/0 | 1 |
9 วิ่ง 27/0 | 2 |
18 วิ่ง 45/0 | 3 |
8 วิ่ง 53/1 | 4 |
21 วิ่ง 74/1 | 5 |
4 วิ่ง 78/1 | 6 |
10 วิ่ง 88/1 | 7 |
11 วิ่ง 99/1 | 8 |
5 วิ่ง 104/2 | 9 |
10 วิ่ง 114/2 | 10 |
7 วิ่ง 121/3 | 11 |
3 วิ่ง 124/3 | 12 |
3 วิ่ง 127/4 | 13 |
3 วิ่ง 130/4 | 14 |
13 วิ่ง 143/4 | 15 |
8 วิ่ง 151/4 | 16 |
3 วิ่ง 154/5 | 17 |
8 วิ่ง 162/5 | 18 |
6 วิ่ง 168/5 | 19 |
26 วิ่ง 194/5 | 20 |
เวลาปกติ