
الهند. تي20
BCC Noida
27/2 (2.5) : 194/5
دلهي تشالنجرز
راغاف داوان | 1 - 45 |
جاراف بيشوكارما | 2 - 101 |
سوميت فيرما | 3 - 119 |
Karan Soni | 4 - 127 |
Ajay Mohan Sharma | 5 - 152 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
جاراف بيشوكارما | 60 | 29 | 3 | 6 | 206.90 |
راغاف داوان | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
ريشي داوان | 81 | 50 | 7 | 3 | 162.00 |
سوميت فيرما | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Karan Soni | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Ajay Mohan Sharma | 9 | 18 | 0 | 1 | 50.00 |
Sunny | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
Himanshu Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Parampreet Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayush Tripathi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhay Pratap Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 25 | ||||
المجموع | 194 |
18 جرى 18/0 | 1 |
9 جرى 27/0 | 2 |
18 جرى 45/0 | 3 |
8 جرى 53/1 | 4 |
21 جرى 74/1 | 5 |
4 جرى 78/1 | 6 |
10 جرى 88/1 | 7 |
11 جرى 99/1 | 8 |
5 جرى 104/2 | 9 |
10 جرى 114/2 | 10 |
7 جرى 121/3 | 11 |
3 جرى 124/3 | 12 |
3 جرى 127/4 | 13 |
3 جرى 130/4 | 14 |
13 جرى 143/4 | 15 |
8 جرى 151/4 | 16 |
3 جرى 154/5 | 17 |
8 جرى 162/5 | 18 |
6 جرى 168/5 | 19 |
26 جرى 194/5 | 20 |
الوقت العادي