
ОАЭ. ODI
Аджман D50
22/1 (4.0) : 214/9
Шарджа D50
Шахрукх Амин | 1 - 6 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Шахрукх Амин | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
Анш Тандон | 19 | 9 | 3 | 1 | 211.11 |
Лавприт Баджва | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Нурулла Айоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Афтаб Алам Шах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джунаид Шамсуддин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мухаммад Афтаб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рахул Бхатия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рахиль Али | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Набиль Азиз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Зишан Насир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 0 | ||||
Тотал | 22 |
11 пробежек 22/1 | 4 |
5 пробежек 11/1 | 3 |
6 пробежек 6/0 | 2 |
0 пробежек 0/0 | 1 |
Основная игра