
الأمارات العربية المتحدة. ODI
عجمان D50
22/1 (4.0) : 214/9
الشارقة D50
شاروخ أمين | 1 - 6 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
شاروخ أمين | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
أنش تاندون | 19 | 9 | 3 | 1 | 211.11 |
لوفبريت باجوا | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
نورالله أيوبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أفتاب علم شاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Junaid Shamsuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
محمد أفتاب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rahul Bhatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
رحيل علي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نبيل عزيز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
زيشان ناصر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 22 |
11 جرى 22/1 | 4 |
5 جرى 11/1 | 3 |
6 جرى 6/0 | 2 |
0 جرى 0/0 | 1 |
الوقت العادي