
India. 13 overs
Gomti Thunder
143/6 : 15/3
Hindon Titans
Swastik Chikara | 1 - 16 |
Jatin Sharma | 2 - 23 |
Priyanshu Pandey | 3 - 24 |
Vinay Upadhyay | 4 - 24 |
Abhikesh Singh | 5 - 98 |
Himanshu Singh | 6 - 99 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Priyanshu Pandey | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Swastik Chikara | 13 | 6 | 1 | 1 | 216.67 |
Jatin Sharma | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
Himanshu Singh | 62 | 28 | 6 | 4 | 221.43 |
Vinay Upadhyay | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhikesh Singh | 12 | 13 | 1 | 0 | 92.31 |
Mohammad Atif Sajid | 38 | 15 | 2 | 4 | 253.33 |
Anmol Panday | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
Vishal Chaudhary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prabhakar Sahani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ritik Srivastav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 5 | ||||
Total | 143 |
18 гүйлт 143/6 | 13 |
12 гүйлт 125/6 | 12 |
10 гүйлт 113/6 | 11 |
6 гүйлт 103/6 | 10 |
15 гүйлт 97/4 | 9 |
18 гүйлт 82/4 | 8 |
12 гүйлт 64/4 | 7 |
6 гүйлт 52/4 | 6 |
6 гүйлт 46/4 | 5 |
16 гүйлт 40/4 | 4 |
1 гүйлт 24/4 | 3 |
17 гүйлт 23/1 | 2 |
6 гүйлт 6/0 | 1 |
Тоглолтын үндсэн цаг