
Nepal. Round Robin. ODI
Nepal Police Club
256/5 (38.0) : 0/0
Armed Police Force Club
Kushal Bhurtel | 1 - 5 |
Amit Shrestha | 2 - 97 |
Dinesh Kharel | 3 - 123 |
Rashid Khan | 4 - 170 |
Shankar Rana | 5 - 246 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kushal Bhurtel | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Dinesh Kharel | 60 | 52 | 6 | 4 | 115.38 |
Amit Shrestha | 39 | 39 | 5 | 2 | 100.00 |
Rashid Khan | 44 | 42 | 3 | 3 | 104.76 |
Shankar Rana | 61 | 54 | 5 | 4 | 112.96 |
Aarif Sheikh | 34 | 32 | 3 | 1 | 106.25 |
Gulsan Jha | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Dilsad Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Karan KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sagar Dhakal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lalit Rajbanshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 12 | ||||
Total | 256 |
2 гүйлт 256/5 | 38 |
15 гүйлт 254/5 | 37 |
1 гүйлт 239/4 | 36 |
18 гүйлт 238/4 | 35 |
7 гүйлт 220/4 | 34 |
9 гүйлт 213/4 | 33 |
13 гүйлт 204/4 | 32 |
11 гүйлт 191/4 | 31 |
4 гүйлт 180/4 | 30 |
5 гүйлт 176/4 | 29 |
7 гүйлт 171/4 | 28 |
2 гүйлт 164/3 | 27 |
4 гүйлт 162/3 | 26 |
7 гүйлт 158/3 | 25 |
11 гүйлт 151/3 | 24 |
11 гүйлт 140/3 | 23 |
3 гүйлт 129/3 | 22 |
2 гүйлт 126/3 | 21 |
12 гүйлт 124/3 | 20 |
3 гүйлт 112/2 | 19 |
3 гүйлт 109/2 | 18 |
7 гүйлт 106/2 | 17 |
2 гүйлт 99/2 | 16 |
1 гүйлт 97/2 | 15 |
8 гүйлт 96/1 | 14 |
13 гүйлт 88/1 | 13 |
7 гүйлт 75/1 | 12 |
10 гүйлт 68/1 | 11 |
9 гүйлт 58/1 | 10 |
5 гүйлт 49/1 | 9 |
13 гүйлт 44/1 | 8 |
5 гүйлт 31/1 | 7 |
6 гүйлт 26/1 | 6 |
6 гүйлт 20/1 | 5 |
0 гүйлт 14/1 | 4 |
0 гүйлт 14/1 | 3 |
9 гүйлт 14/1 | 2 |
5 гүйлт 5/1 | 1 |
Тоглолтын үндсэн цаг