
퍼스트 매치. ODI
서인도
234/8 (44.2) : 303/7
스리랑카
존 딜런 캠벨 | 1 - 50 |
저스틴 피에르 그레이브스 | 2 - 73 |
키시 카르티 | 3 - 125 |
Sherfane Rutherford | 4 - 134 |
샤이 허프 | 5 - 167 |
구다케시 모티 | 6 - 214 |
로스턴 체이스 | 7 - 216 |
알자리 조제프 | 8 - 216 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
존 딜런 캠벨 | 17 | 14 | 2 | 1 | 121.43 |
저스틴 피에르 그레이브스 | 45 | 38 | 5 | 1 | 118.42 |
키시 카르티 | 27 | 37 | 1 | 0 | 72.97 |
샤이 허프 | 56 | 66 | 2 | 2 | 84.85 |
Sherfane Rutherford | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.67 |
로스턴 체이스 | 33 | 46 | 3 | 0 | 71.74 |
구다케시 모티 | 22 | 30 | 3 | 0 | 73.33 |
매튜 포드 | 8 | 13 | 1 | 0 | 61.54 |
알자리 조제프 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
샤마르 조셉 | 11 | 10 | 1 | 0 | 110.00 |
Jayden Seales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 10 | ||||
종합 | 234 |
3 런 230/8 | 44 |
6 런 227/8 | 43 |
3 런 221/8 | 42 |
4 런 218/8 | 41 |
1 런 214/6 | 40 |
8 런 213/5 | 39 |
10 런 205/5 | 38 |
3 런 195/5 | 37 |
2 런 192/5 | 36 |
6 런 190/5 | 35 |
3 런 184/5 | 34 |
9 런 181/5 | 33 |
5 런 172/5 | 32 |
6 런 167/5 | 31 |
4 런 161/4 | 30 |
10 런 157/4 | 29 |
4 런 147/4 | 28 |
3 런 143/4 | 27 |
4 런 140/4 | 26 |
3 런 136/4 | 25 |
3 런 133/3 | 24 |
3 런 130/3 | 23 |
2 런 127/3 | 22 |
8 런 125/3 | 21 |
6 런 117/2 | 20 |
9 런 111/2 | 19 |
4 런 102/2 | 18 |
4 런 98/2 | 17 |
3 런 94/2 | 16 |
6 런 91/2 | 15 |
1 런 85/2 | 14 |
3 런 84/2 | 13 |
3 런 81/2 | 12 |
3 런 78/2 | 11 |
3 런 75/2 | 10 |
12 런 72/1 | 9 |
1 런 60/1 | 8 |
9 런 59/1 | 7 |
16 런 50/0 | 6 |
7 런 34/0 | 5 |
7 런 27/0 | 4 |
8 런 20/0 | 3 |
4 런 12/0 | 2 |
8 런 8/0 | 1 |
빠른 이벤트
서인도 - 스리랑카 03.06.2026 라이브 스트리밍
인기 있는 이벤트 및 스포츠 뉴스
Useful links