
네팔. T20
치트완
22/4 (3.0) : 173/5
Lalitpur
Suryanshu Koirala | 1 - 10 |
Pawan Bahadur Thapa | 2 - 10 |
Krijan Gurung | 3 - 16 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Krijan Gurung | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Suryanshu Koirala | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 |
Pawan Bahadur Thapa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
로샨 자 | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
Pratik Shrestha | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
고탐 KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prasanna Neupane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krijan Gurung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manish Pun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandesh Subedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
디페시 슈레스타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 4 | ||||
종합 | 22 |
2 런 22/4 | 3 |
5 런 20/3 | 2 |
15 런 15/2 | 1 |
정규 시간
치트완 - Lalitpur 01.06.2026 라이브 스트리밍
인기 있는 이벤트 및 스포츠 뉴스
Useful links
크리켓 Live
- 가지 아마눌라 칸 토너먼트
- Asian Games. Qualification
- India. Mumbai League
- India. Baroda Premier League
- Nepal. Bagmati Cup
- 동아프리카 사파리 챌린지
- 인도. 골드컵 우타라칸드
- Goswami Ganesh Dutt Memorial Tournament
- India. Goa Bash League
- India. Mattan Champions League
- India. MBYCL Gujrat State Leauge
- India. Super Seven Premier League
- 싱가포르. SGIA SHL