
네팔. T20
마호타리
103/8 : 46/0 (7.0)
다누샤
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
마얀 야다브 | 24 | 22 | 5 | 0 | 109.09 |
히만슈 두타 | 20 | 22 | 3 | 0 | 90.91 |
Ali Akbar Ansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sajan Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishal Shusling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Akhlesh Thakur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rupesh Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Symon Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abjit Mandal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aayush Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krrish Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 2 | ||||
종합 | 46 |
3 런 46/0 | 7 |
7 런 43/0 | 6 |
12 런 36/0 | 5 |
2 런 24/0 | 4 |
9 런 22/0 | 3 |
9 런 13/0 | 2 |
4 런 4/0 | 1 |
정규 시간
마호타리 - 다누샤 16.05.2026 라이브 스트리밍
인기 있는 이벤트 및 스포츠 뉴스
Useful links
크리켓 Live
- Sri Lanka A (Women) vs New Zealand A (Women)
- Malaysia. Inter State Premier Cup
- Nepal. Madhesh League
- Nepal. Madhesh League. Women
- India. Victory Cup
- KSR Tournament. Women
- Agra District Womens League
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League
- Gujrat District Cup
- Chennai daily cricket
- India. Indoor Series
- Cricket 24. Cyber League