
네팔. ODI
간다키 주
182/9 (46.0) : 0/0
트리부완 아미
가우라브 비슈워카르마 | 1 - 16 |
반쉬 체트리 | 2 - 63 |
시브린 슈레스타 | 3 - 84 |
아르준 쿠말 | 4 - 146 |
디팍 둠레 | 5 - 168 |
비핀 카트리 | 6 - 174 |
Sandesh Panthi | 7 - 179 |
카말 파리야르 | 8 - 181 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
가우라브 비슈워카르마 | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.86 |
아르준 쿠말 | 67 | 102 | 4 | 1 | 65.69 |
반쉬 체트리 | 10 | 43 | 0 | 0 | 23.26 |
시브린 슈레스타 | 14 | 25 | 1 | 1 | 56.00 |
디팍 둠레 | 51 | 45 | 3 | 2 | 113.33 |
Sandesh Panthi | 13 | 22 | 0 | 1 | 59.09 |
비핀 카트리 | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
카말 파리야르 | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
수바시 반다리 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
안킷 누파네 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
크리슈나 푸델 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 12 | ||||
종합 | 182 |
1 런 182/9 | 46 |
2 런 181/7 | 45 |
5 런 179/6 | 44 |
2 런 174/6 | 43 |
2 런 172/5 | 42 |
2 런 170/5 | 41 |
6 런 168/4 | 40 |
9 런 162/4 | 39 |
4 런 153/4 | 38 |
3 런 149/4 | 37 |
1 런 146/4 | 36 |
10 런 145/3 | 35 |
6 런 135/3 | 34 |
6 런 129/3 | 33 |
6 런 123/3 | 32 |
3 런 117/3 | 31 |
5 런 114/3 | 30 |
10 런 109/3 | 29 |
8 런 99/3 | 28 |
3 런 91/3 | 27 |
5 런 88/3 | 26 |
3 런 83/2 | 25 |
7 런 80/2 | 24 |
2 런 73/2 | 23 |
7 런 71/2 | 22 |
1 런 64/2 | 21 |
0 런 63/2 | 20 |
2 런 63/1 | 19 |
3 런 61/1 | 18 |
1 런 58/1 | 17 |
1 런 57/1 | 16 |
2 런 56/1 | 15 |
3 런 54/1 | 14 |
2 런 51/1 | 13 |
1 런 49/1 | 12 |
3 런 48/1 | 11 |
2 런 45/1 | 10 |
8 런 43/1 | 9 |
2 런 35/1 | 8 |
8 런 33/1 | 7 |
1 런 25/1 | 6 |
8 런 24/1 | 5 |
1 런 16/1 | 4 |
6 런 15/0 | 3 |
4 런 9/0 | 2 |
5 런 5/0 | 1 |
정규 시간