
뉴질랜드. 라운드 로빈. ODI
캔터베리 나이츠
117/2 (24.0) : 158/10
노르센 디스트릭트
브렛 햄튼 | 1 - 13 |
카테네 클라크 | 2 - 40 |
퍼거스 렐먼 | 3 - 45 |
로버트 오도넬 | 4 - 94 |
자비에 벨 | 5 - 95 |
헨리 쿠퍼 | 6 - 107 |
벤 포마레 | 7 - 108 |
스캇 쿠겔리즌 | 8 - 148 |
조슈아 하비 브라운 | 9 - 148 |
Cooper Rowell | 10 - 158 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
카테네 클라크 | 16 | 37 | 1 | 0 | 43.24 |
브렛 햄튼 | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
퍼거스 렐먼 | 16 | 28 | 1 | 1 | 57.14 |
로버트 오도넬 | 23 | 29 | 2 | 0 | 79.31 |
헨리 쿠퍼 | 30 | 49 | 3 | 0 | 61.22 |
자비에 벨 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
벤 포마레 | 5 | 15 | 0 | 0 | 33.33 |
스캇 쿠겔리즌 | 16 | 26 | 1 | 0 | 61.54 |
팀 프링글 | 27 | 43 | 3 | 1 | 62.79 |
조슈아 하비 브라운 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Cooper Rowell | 8 | 13 | 1 | 0 | 61.54 |
추가 런 | 11 | ||||
종합 | 158 |
1 런 1/0 | 1 |
8 런 9/0 | 2 |
5 런 14/1 | 3 |
6 런 20/1 | 4 |
3 런 23/1 | 5 |
0 런 23/1 | 6 |
2 런 25/1 | 7 |
3 런 28/1 | 8 |
0 런 28/1 | 9 |
5 런 33/1 | 10 |
7 런 40/2 | 11 |
4 런 44/2 | 12 |
1 런 45/3 | 13 |
4 런 49/3 | 14 |
3 런 52/3 | 15 |
3 런 55/3 | 16 |
2 런 57/3 | 17 |
15 런 72/3 | 18 |
6 런 78/3 | 19 |
8 런 86/3 | 20 |
4 런 90/3 | 21 |
5 런 95/4 | 22 |
0 런 95/5 | 23 |
2 런 97/5 | 24 |
2 런 99/5 | 25 |
4 런 103/5 | 26 |
1 런 104/5 | 27 |
2 런 106/5 | 28 |
2 런 108/7 | 29 |
4 런 112/7 | 30 |
0 런 112/7 | 31 |
6 런 118/7 | 32 |
7 런 125/7 | 33 |
3 런 128/7 | 34 |
10 런 138/7 | 35 |
3 런 141/7 | 36 |
2 런 143/7 | 37 |
0 런 143/7 | 38 |
5 런 148/7 | 39 |
0 런 148/8 | 40 |
0 런 148/9 | 41 |
1 런 149/9 | 42 |
정규 시간