
ニュージーランド. ODI
オークランドエース
240/8 : 136/4 (23.1)
ウェリントン・ファイヤーバード
デール・フィリップス | 1 - 85 |
ショーン・ソリア | 2 - 88 |
キャメロン・ディーン・フレッチャー | 3 - 90 |
ハリッシュ・カンナン | 4 - 106 |
ラクラン・スタックポール | 5 - 163 |
ベボン・ジェイコブス | 6 - 174 |
アディティア・アショク | 7 - 196 |
ライアン・ハリソン | 8 - 220 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
デール・フィリップス | 40 | 49 | 6 | 0 | 81.63 |
ショーン・ソリア | 42 | 62 | 5 | 1 | 67.74 |
ハリッシュ・カンナン | 12 | 34 | 1 | 0 | 35.29 |
キャメロン・ディーン・フレッチャー | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
ベボン・ジェイコブス | 38 | 45 | 0 | 2 | 84.44 |
ラクラン・スタックポール | 27 | 31 | 3 | 0 | 87.10 |
ライアン・ハリソン | 20 | 29 | 2 | 0 | 68.97 |
アディティア・アショク | 12 | 18 | 1 | 0 | 66.67 |
ハルジョット・ジョハル | 18 | 20 | 1 | 1 | 90.00 |
ロヒット・グラティ | 17 | 7 | 0 | 2 | 242.86 |
ベンジャミン・リスター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 13 | ||||
合計 | 240 |
6 ラン 6/0 | 1 |
1 ラン 7/0 | 2 |
4 ラン 11/0 | 3 |
3 ラン 14/0 | 4 |
10 ラン 24/0 | 5 |
13 ラン 37/0 | 6 |
4 ラン 41/0 | 7 |
1 ラン 42/0 | 8 |
6 ラン 48/0 | 9 |
6 ラン 54/0 | 10 |
6 ラン 60/0 | 11 |
3 ラン 63/0 | 12 |
4 ラン 67/0 | 13 |
9 ラン 76/0 | 14 |
6 ラン 82/0 | 15 |
0 ラン 82/0 | 16 |
1 ラン 83/0 | 17 |
2 ラン 85/1 | 18 |
3 ラン 88/1 | 19 |
2 ラン 90/2 | 20 |
0 ラン 90/2 | 21 |
0 ラン 90/3 | 22 |
3 ラン 93/3 | 23 |
5 ラン 98/3 | 24 |
3 ラン 101/3 | 25 |
0 ラン 101/3 | 26 |
5 ラン 106/4 | 27 |
3 ラン 109/4 | 28 |
7 ラン 116/4 | 29 |
3 ラン 119/4 | 30 |
11 ラン 130/4 | 31 |
4 ラン 134/4 | 32 |
6 ラン 140/4 | 33 |
6 ラン 146/4 | 34 |
3 ラン 149/4 | 35 |
12 ラン 161/4 | 36 |
4 ラン 165/5 | 37 |
5 ラン 170/5 | 38 |
4 ラン 174/5 | 39 |
4 ラン 178/6 | 40 |
4 ラン 182/6 | 41 |
2 ラン 184/6 | 42 |
6 ラン 190/6 | 43 |
4 ラン 194/6 | 44 |
3 ラン 197/7 | 45 |
6 ラン 203/7 | 46 |
13 ラン 216/7 | 47 |
4 ラン 220/7 | 48 |
16 ラン 236/8 | 49 |
4 ラン 240/8 | 50 |
レギュラータイム