
Uusi-Seelanti. ODI
Auckland Aces
240/8 : 136/4 (23.1)
Wellington Firebirds
Dale Phillips | 1 - 85 |
Sean Solia | 2 - 88 |
Cameron Dean Fletcher | 3 - 90 |
Harrish Kannan | 4 - 106 |
Lachlan Stackpole | 5 - 163 |
Bevon Jacobs | 6 - 174 |
Adithya Ashok | 7 - 196 |
Ryan Harrison | 8 - 220 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dale Phillips | 40 | 49 | 6 | 0 | 81.63 |
Sean Solia | 42 | 62 | 5 | 1 | 67.74 |
Harrish Kannan | 12 | 34 | 1 | 0 | 35.29 |
Cameron Dean Fletcher | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Bevon Jacobs | 38 | 45 | 0 | 2 | 84.44 |
Lachlan Stackpole | 27 | 31 | 3 | 0 | 87.10 |
Ryan Harrison | 20 | 29 | 2 | 0 | 68.97 |
Adithya Ashok | 12 | 18 | 1 | 0 | 66.67 |
Harjot Johal | 18 | 20 | 1 | 1 | 90.00 |
Rohit Gulati | 17 | 7 | 0 | 2 | 242.86 |
Benjamin Lister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 13 | ||||
Yhteismäärä | 240 |
6 juoksut 6/0 | 1 |
1 juoksut 7/0 | 2 |
4 juoksut 11/0 | 3 |
3 juoksut 14/0 | 4 |
10 juoksut 24/0 | 5 |
13 juoksut 37/0 | 6 |
4 juoksut 41/0 | 7 |
1 juoksut 42/0 | 8 |
6 juoksut 48/0 | 9 |
6 juoksut 54/0 | 10 |
6 juoksut 60/0 | 11 |
3 juoksut 63/0 | 12 |
4 juoksut 67/0 | 13 |
9 juoksut 76/0 | 14 |
6 juoksut 82/0 | 15 |
0 juoksut 82/0 | 16 |
1 juoksut 83/0 | 17 |
2 juoksut 85/1 | 18 |
3 juoksut 88/1 | 19 |
2 juoksut 90/2 | 20 |
0 juoksut 90/2 | 21 |
0 juoksut 90/3 | 22 |
3 juoksut 93/3 | 23 |
5 juoksut 98/3 | 24 |
3 juoksut 101/3 | 25 |
0 juoksut 101/3 | 26 |
5 juoksut 106/4 | 27 |
3 juoksut 109/4 | 28 |
7 juoksut 116/4 | 29 |
3 juoksut 119/4 | 30 |
11 juoksut 130/4 | 31 |
4 juoksut 134/4 | 32 |
6 juoksut 140/4 | 33 |
6 juoksut 146/4 | 34 |
3 juoksut 149/4 | 35 |
12 juoksut 161/4 | 36 |
4 juoksut 165/5 | 37 |
5 juoksut 170/5 | 38 |
4 juoksut 174/5 | 39 |
4 juoksut 178/6 | 40 |
4 juoksut 182/6 | 41 |
2 juoksut 184/6 | 42 |
6 juoksut 190/6 | 43 |
4 juoksut 194/6 | 44 |
3 juoksut 197/7 | 45 |
6 juoksut 203/7 | 46 |
13 juoksut 216/7 | 47 |
4 juoksut 220/7 | 48 |
16 juoksut 236/8 | 49 |
4 juoksut 240/8 | 50 |
Varsinainen peliaika