
尼泊尔. T20
Pokhara Metropolitan
107/2 : 25/2 (2.3)
Kathmandu Metropolitan
里特·古阿塔姆 | 1 - 7 |
伊尚·潘德 | 2 - 25 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ringzin Lama | 13 | 6 | 1 | 1 | 216.67 |
里特·古阿塔姆 | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
伊尚·潘德 | 7 | 5 | 0 | 1 | 140.00 |
Sonu Devkota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krish Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ranvir Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
乌塔姆·塔帕·马加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishal Phuyal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nitesh Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Avinash Bashyal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandeep Parajuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 25 |
12 得分 19/1 | 2 |
7 得分 7/1 | 1 |
常规时间