
尼泊尔. T20
Makwanpur
123/8 : 21/0 (3.0)
Kathmandu
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
里特·古阿塔姆 | 11 | 7 | 2 | 0 | 157.14 |
Ranbir Yadav | 10 | 11 | 2 | 0 | 90.91 |
Samrat Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
乌塔姆·塔帕·马加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonu Devkota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
尼特什·库马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhishek Budhayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kiran Buda Magar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandeep Parajuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Monsoon Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dayanand Mandal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 21 |
4 得分 21/0 | 3 |
7 得分 17/0 | 2 |
10 得分 10/0 | 1 |
常规时间
Makwanpur - Kathmandu 08.06.2026 现场直播
热门事件及体育新闻
板球 Live
- 印度对阿富汗
- West Indies Academy vs Sri Lanka Emerging Team
- India. Madhya Pradesh League. Women
- Nepal. Bagmati Cup
- Bangladesh Emerging Team vs Zimbabwe A
- Bangladesh. Dhaka Premier Division
- India. Chittoor Corporate League
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League
- Karachi Challenge Cup
- 阿格拉区女子联赛
- Amateur league T10
- Gujrat District Cup