
尼泊尔. T20
Chitwan
22/4 (3.0) : 173/5
Lalitpur
Suryanshu Koirala | 1 - 10 |
Pawan Bahadur Thapa | 2 - 10 |
Krijan Gurung | 3 - 16 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Krijan Gurung | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Suryanshu Koirala | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 |
Pawan Bahadur Thapa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Roshan Jha | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
Pratik Shrestha | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
Gautam KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prasanna Neupane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krijan Gurung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manish Pun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandesh Subedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dipesh Shrestha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 4 | ||||
总计 | 22 |
2 得分 22/4 | 3 |
5 得分 20/3 | 2 |
15 得分 15/2 | 1 |
常规时间
Chitwan - Lalitpur 01.06.2026 现场直播
热门事件及体育新闻
板球 Live
- Ghazi Amanullah Khan Tournament
- India. Mumbai League
- East African Safari Challenge
- India. Baroda Premier League
- Nepal. Bagmati Cup
- 印度. 北阿坎德金杯
- Goswami Ganesh Dutt Memorial Tournament
- India. Goa Bash League
- India. Mattan Champions League
- India. MBYCL Gujrat State Leauge
- India. Super Seven Premier League
- Singapore. SGIA SHL
- Chandigarh League