
印度. T10
Prayagraj Panthers
9/1 (2.1) : 0/0
Lucknow Hunters
Yadav, Akash (Prayagraj Panthers) | 1 - 9 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yadav, Akash (Prayagraj Panthers) | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Satya Prakash | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.00 |
Yadav, Mithlesh (Prayagraj Panthers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kumar, Sujeet (Prayagraj Panthers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yadav, Shubham (Prayagraj Panthers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Swatahtra Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kishan (Prayagraj Panthers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kuldeep Mandal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yadav, Nitin (Prayagraj Panthers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Singh, Abhav (Prayagraj Panthers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yadav, Neeraj (Prayagraj Panthers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 2 | ||||
总计 | 9 |
2 得分 9/0 | 2 |
7 得分 7/0 | 1 |
常规时间
Prayagraj Panthers - Lucknow Hunters 25.05.2026 现场直播
热门事件及体育新闻
板球 Live