
荷兰. 35 次
HCC
0/0 (0.3) : 136/8
爱马仕DVS
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
安东尼奥斯·斯塔尔 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshua Harvey Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zac Worden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
鲍里斯·戈尔利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Teun Kloppenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yash Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shirsak Banerjee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
克莱顿·弗洛伊德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Crowley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thijs Vrolijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Justin Trijzelaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 0 |
常规时间
HCC - 爱马仕DVS 14.05.2026 现场直播
热门事件及体育新闻
板球 Live
- 荷兰。 肯尼迪 顶级
- East African Safari Challenge
- India. Qaum Nagori Teliyan League Tournament
- India. Trichy Players League
- Karachi Champions Cup
- Chandigarh League
- India. Kunj Bihari Sehra Premier League Gadhora
- 阿格拉区女子联赛
- Gujrat District Cup
- Chennai daily cricket
- India. Indoor Series
- Cricket 24. Cyber League
- Cyber Indian League 24