
T20
Himalayan XI
0/0 : 86/8 (19.5)
Kokrajhar
A1 bat (Kokrajhar) | 1 - 8 |
C3 bat (Kokrajhar) | 2 - 8 |
B2 bat (Kokrajhar) | 3 - 9 |
بیٹسمین | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
A1 bat (Kokrajhar) | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
B2 bat (Kokrajhar) | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
C3 bat (Kokrajhar) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
D4 bat (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
E5 bat (Kokrajhar) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Kokrajhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
G7 bat (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H8 bat (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
I9 bat (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
J10 bat (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
K11 bat (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
اضافی رنز | 5 | ||||
کل | 9 |
2 رنز 9/3 | 2 |
7 رنز 7/0 | 1 |
Himalayan XI - Kokrajhar - 21.04.2026 لائیواسٹریمنگ
مشہور واقعات اور کھیلوں کی خبریں
زبان منتخب کریں
- EN - English
- FR - Français
- RU - Русский
- AR - العربية
- ES - Español
- ID - Bahasa Indonesia
- TH - ภาษาไทย
- VI - Tiếng Việt
- FA - زبان فارسی
- KO - 한국어
- PT - Português
- PT - Português (Brasil)
- BN - বাংলা
- TL - Filipino
- ZH - 汉语
- ZH - 繁體中文
- HI - हिन्दी
- AZ - Azərbaycan dili
- SR - Српски
- RO - Română
- MN - Монгол хэл
- HR - Hrvatski jezik
- KA - ქართული ენა
- BS - Bosanski
- FI - Suomi
- UZ - Oʻzbek tili
- ES - Español mexicano
- MS - Bahasa Melayu
- TR - Türkçe