
South Africa. ODI
Easterns
298/7 : 115/2 (23.0)
South Western Districts
Ernest Kemm | 1 - 5 |
Jurie Snyman | 2 - 90 |
Christopher Britz | 3 - 141 |
Kabelo Sekhukhune | 4 - 167 |
Grant Thomson | 5 - 269 |
Brayden Hicks | 6 - 278 |
Amaan Khan | 7 - 278 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ernest Kemm | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Jurie Snyman | 48 | 55 | 9 | 0 | 87.27 |
Christopher Britz | 72 | 92 | 8 | 2 | 78.26 |
Kabelo Sekhukhune | 31 | 41 | 3 | 0 | 75.61 |
Dewan Marais | 70 | 64 | 8 | 0 | 109.38 |
Grant Thomson | 59 | 40 | 5 | 3 | 147.50 |
Brayden Hicks | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
Amaan Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Andrew Rasemene | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Jesse Albanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tumelo Simelane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 13 | ||||
รวม | 298 |
1 วิ่ง 1/0 | 1 |
4 วิ่ง 5/0 | 2 |
4 วิ่ง 9/1 | 3 |
5 วิ่ง 14/1 | 4 |
6 วิ่ง 20/1 | 5 |
13 วิ่ง 33/1 | 6 |
2 วิ่ง 35/1 | 7 |
4 วิ่ง 39/1 | 8 |
0 วิ่ง 39/1 | 9 |
4 วิ่ง 43/1 | 10 |
6 วิ่ง 49/1 | 11 |
6 วิ่ง 55/1 | 12 |
3 วิ่ง 58/1 | 13 |
1 วิ่ง 59/1 | 14 |
8 วิ่ง 67/1 | 15 |
5 วิ่ง 72/1 | 16 |
7 วิ่ง 79/1 | 17 |
6 วิ่ง 85/1 | 18 |
5 วิ่ง 90/2 | 19 |
5 วิ่ง 95/2 | 20 |
3 วิ่ง 98/2 | 21 |
5 วิ่ง 103/2 | 22 |
5 วิ่ง 108/2 | 23 |
1 วิ่ง 109/2 | 24 |
8 วิ่ง 117/2 | 25 |
15 วิ่ง 132/2 | 26 |
5 วิ่ง 137/2 | 27 |
2 วิ่ง 139/2 | 28 |
2 วิ่ง 141/3 | 29 |
5 วิ่ง 146/3 | 30 |
5 วิ่ง 151/3 | 31 |
5 วิ่ง 156/3 | 32 |
10 วิ่ง 166/3 | 33 |
5 วิ่ง 171/4 | 34 |
4 วิ่ง 175/4 | 35 |
6 วิ่ง 181/4 | 36 |
6 วิ่ง 187/4 | 37 |
3 วิ่ง 190/4 | 38 |
6 วิ่ง 196/4 | 39 |
2 วิ่ง 198/4 | 40 |
5 วิ่ง 203/4 | 41 |
9 วิ่ง 212/4 | 42 |
8 วิ่ง 220/4 | 43 |
7 วิ่ง 227/4 | 44 |
11 วิ่ง 238/4 | 45 |
19 วิ่ง 257/4 | 46 |
14 วิ่ง 271/5 | 47 |
6 วิ่ง 277/5 | 48 |
3 วิ่ง 280/7 | 49 |
18 วิ่ง 298/7 | 50 |
เหตุการณ์เร็ว