หมวดหมู่
การแข่งขันทั้งหมด
Mortal Kombat. Mortal Kombat 3. Jarek - Kabal

ยก 9
Jarek
4 : 4
Kabal
| เวลา | ชนะ | รูปแบบของชัยชนะ | ประเภทของท่าจบ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| รอบ 1 | 00:25 | Jarek | 0 | Regular | |
| รอบ 2 | 00:42 | Kabal | 0 | Fatality | |
| รอบ 3 | 00:35 | Jarek | 0 | Fatality | |
| รอบ 4 | 00:28 | Kabal | 0 | Brutality | |
| รอบ 5 | 00:17 | Kabal | 0 | Fatality | |
| รอบ 6 | 00:30 | Jarek | 0 | Fatality | |
| รอบ 7 | 00:43 | Jarek | 0 | Fatality | |
| รอบ 8 | 00:38 | Kabal | 0 | Fatality |
การแข่งขันยอดนิยมและข่าวสารกีฬา
Regional Sites