หมวดหมู่
การแข่งขันทั้งหมด
Mortal Kombat. Mortal Kombat X. ALIEN - Kitana

ยก 8
ALIEN
3 : 4
Kitana
| เวลา | ชนะ | รูปแบบของชัยชนะ | ประเภทของท่าจบ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| รอบ 1 | 00:46 | ALIEN | 0 | Fatality | |
| รอบ 2 | 00:34 | Kitana | 0 | Regular | |
| รอบ 3 | 00:41 | ALIEN | 0 | Regular | |
| รอบ 4 | 00:42 | Kitana | 0 | Regular | |
| รอบ 5 | 00:44 | ALIEN | 0 | Brutality | |
| รอบ 6 | 00:38 | Kitana | 0 | Regular | |
| รอบ 7 | 00:30 | Kitana | 0 | Regular |
การแข่งขันยอดนิยมและข่าวสารกีฬา
Regional Sites