По категориям
Все дисциплины
Mortal Kombat. Mortal Kombat X. Эррон Блэк - Такеда Такахаши

8-й раунд
Эррон Блэк
4 : 3
Такеда Такахаши
| Время | Победил | Тип победы | Тип добивания | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Раунд 1 | 00:13 | Такеда Такахаши | 0 | Regular | |
| Раунд 2 | 00:18 | Эррон Блэк | 0 | Fatality | |
| Раунд 3 | 00:37 | Эррон Блэк | 0 | Regular | |
| Раунд 4 | 00:38 | Эррон Блэк | 0 | Regular | |
| Раунд 5 | 00:50 | Эррон Блэк | 0 | Fatality | |
| Раунд 6 | 00:43 | Такеда Такахаши | 0 | Regular | |
| Раунд 7 | 00:50 | Такеда Такахаши | 0 | Regular |
Популярные события и новости спорта
main
line
Regional Sites