
Africa de Sud. ODI
North West Dragons (Femei)
0/0 : 9/0 (1.0)
Tuskers (Femei)
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sindiswa Xaba | 9 | 5 | 2 | 0 | 180.00 |
Megan Wessels | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Mieke Van Voorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Habeebah Shaik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jessica Candler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hannah Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kirsten Kaltwasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mbali Mkhize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kiandri Bierbaum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Amanda Ngcobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pretty Molefe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Run-uri extra | 0 | ||||
Total | 9 |
9 run-uri 9/0 | 1 |
Transmisiune live North West Dragons (Femei) - Tuskers (Femei) 14.11.2026
Evenimente populare și știri sportive
main
Useful links
Live