
India. T20
Anurag Nalgonda Knights
259/5 : 14/0
Warangal Warriors
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Harshit Choudhary | 9 | 3 | 2 | 0 | 300.00 |
Aman Rao | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Rishiket Sisodia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhishek Murugan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhavesh Seth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Md Asif Mansoori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adi Mani Kiran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammed Abdul Malik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shaunak Kulkarni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mudassar Hussain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pallepati Kranthi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 0 | ||||
Total | 13 |
13 carreras 13/0 | 1 |
Eventos rápidos