
オーストラリア. テストマッチ
ビクトリア
42/6 (24.5) : 149/10
クイーンズランド・ブルズ
イニング 1
42/6
149/10
ウスマン・カワジャ | 1 - 47 |
マーヌス・ラブチャーン | 2 - 74 |
ヒュー・ワイブゲン | 3 - 85 |
ヒューゴ・バードン | 4 - 85 |
ラクラン・ハーン | 5 - 87 |
マイケル・ネーザー | 6 - 115 |
ヘイデン・ケル | 7 - 119 |
ジミー・ピアソン | 8 - 124 |
トム・ストレイカー | 9 - 149 |
ジェム・ライアン | 10 - 149 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ウスマン・カワジャ | 19 | 61 | 2 | 0 | 31.15 |
ヒューゴ・バードン | 43 | 104 | 6 | 1 | 41.35 |
マーヌス・ラブチャーン | 10 | 19 | 1 | 0 | 52.63 |
ヒュー・ワイブゲン | 4 | 25 | 0 | 0 | 16.00 |
ラクラン・ハーン | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
ジミー・ピアソン | 25 | 50 | 3 | 0 | 50.00 |
マイケル・ネーザー | 7 | 20 | 1 | 0 | 35.00 |
ヘイデン・ケル | 2 | 12 | 0 | 0 | 16.67 |
トム・ストレイカー | 5 | 33 | 0 | 0 | 15.15 |
ミッチェル・スウェープソン | 22 | 28 | 3 | 0 | 78.57 |
ジェム・ライアン | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 10 | ||||
合計 | 149 |
3 ラン 3/0 | 1 |
4 ラン 7/0 | 2 |
0 ラン 7/0 | 3 |
0 ラン 7/0 | 4 |
4 ラン 11/0 | 5 |
3 ラン 14/0 | 6 |
4 ラン 18/0 | 7 |
4 ラン 22/0 | 8 |
0 ラン 22/0 | 9 |
1 ラン 23/0 | 10 |
4 ラン 27/0 | 11 |
0 ラン 27/0 | 12 |
0 ラン 27/0 | 13 |
3 ラン 30/0 | 14 |
2 ラン 32/0 | 15 |
1 ラン 33/0 | 16 |
4 ラン 37/0 | 17 |
2 ラン 39/0 | 18 |
3 ラン 42/0 | 19 |
0 ラン 42/0 | 20 |
5 ラン 47/1 | 21 |
6 ラン 53/1 | 22 |
0 ラン 53/1 | 23 |
3 ラン 56/1 | 24 |
6 ラン 62/1 | 25 |
9 ラン 71/1 | 26 |
3 ラン 74/1 | 27 |
2 ラン 76/2 | 28 |
0 ラン 76/2 | 29 |
1 ラン 77/2 | 30 |
2 ラン 79/2 | 31 |
1 ラン 80/2 | 32 |
1 ラン 81/2 | 33 |
4 ラン 85/2 | 34 |
0 ラン 85/3 | 35 |
0 ラン 85/4 | 36 |
2 ラン 87/5 | 37 |
3 ラン 90/5 | 38 |
4 ラン 94/5 | 39 |
6 ラン 100/5 | 40 |
5 ラン 105/5 | 41 |
5 ラン 110/5 | 42 |
4 ラン 114/5 | 43 |
2 ラン 116/6 | 44 |
0 ラン 116/6 | 45 |
1 ラン 117/6 | 46 |
0 ラン 117/6 | 47 |
2 ラン 119/7 | 48 |
1 ラン 120/7 | 49 |
1 ラン 121/7 | 50 |
3 ラン 124/7 | 51 |
1 ラン 125/8 | 52 |
1 ラン 126/8 | 53 |
4 ラン 130/8 | 54 |
2 ラン 132/8 | 55 |
12 ラン 144/8 | 56 |
2 ラン 146/8 | 57 |
1 ラン 147/8 | 58 |
1 ラン 148/8 | 59 |
1 ラン 149/10 | 60 |
レギュラータイム