Kategorije
Sve discipline
Mortal Kombat. Mortal Kombat 11. Nightwolf - Johnny Cage

9 Runda
Nightwolf
4 : 4
Johnny Cage
| Vrijeme | Dobitak | Način pobjede | Vrste završnih poteza | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Runda 1 | 00:26 | Nightwolf | 0 | Regular | |
| Runda 2 | 00:40 | Johnny Cage | 0 | Fatality | |
| Runda 3 | 00:39 | Nightwolf | 0 | Fatality | |
| Runda 4 | 00:40 | Johnny Cage | 0 | Friendship | |
| Runda 5 | 00:45 | Johnny Cage | 0 | Fatality | |
| Runda 6 | 00:31 | Johnny Cage | 0 | Fatality | |
| Runda 7 | 00:31 | Nightwolf | 0 | Friendship | |
| Runda 8 | 00:43 | Nightwolf | 0 | Regular |
Popularni događaji i vijesti iz sporta
main