Kategorije
Sve discipline
Mortal Kombat. Mortal Kombat X. Johnny Cage - Leatherface

7 Runda
Johnny Cage
3 : 4
Leatherface
| Vrijeme | Dobitak | Način pobjede | Vrste završnih poteza | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Runda 1 | 00:29 | Johnny Cage | 0 | Fatality | |
| Runda 2 | 00:22 | Leatherface | 0 | Regular | |
| Runda 3 | 00:31 | Johnny Cage | 0 | Fatality | |
| Runda 4 | 00:28 | Johnny Cage | 0 | Regular | |
| Runda 5 | 00:41 | Leatherface | 0 | Regular | |
| Runda 6 | 00:35 | Leatherface | 0 | Regular | |
| Runda 7 | 00:39 | Leatherface | 0 | Regular |
Popularni događaji i vijesti iz sporta
main