
Népal. T20
Kathmandu Metropolitan
48/1 (5.0) : 111/8
Birgunj Metropolitan
Rit Gautam | 1 - 9 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ringzin Lama | 38 | 20 | 5 | 2 | 190.00 |
Rit Gautam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ishan Pandey | 9 | 9 | 1 | 0 | 100.00 |
Ranvir Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Uttam Thapa Magar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonu Devkota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nitesh Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishal Phuyal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krish Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Avinash Bashyal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandeep Parajuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 1 | ||||
Total | 48 |
10 runs 48/1 | 5 |
20 runs 38/1 | 4 |
8 runs 18/1 | 3 |
2 runs 10/1 | 2 |
8 runs 8/0 | 1 |
Temps réglementaire
Diffusion en direct de Kathmandu Metropolitan - Birgunj Metropolitan - 21.06.2026
Événements populaires et actualités sportives
main
Regional Sites
Useful links
Live
Cricket Live