
T20
Myanmar (Femmes)
11/0 (3.0) : 64/10
Bahreïn (Femmes)
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Khin Myat | 7 | 12 | 0 | 0 | 58.33 |
Thae Thae Aung | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Theint Soe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
May San | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zon Lin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Moe Ei Phyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zar Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Htet Lin Aung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pan Ei Phyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lin Lin Tun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Wa Thone Nadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 3 | ||||
Total | 11 |
3 runs 11/0 | 3 |
3 runs 8/0 | 2 |
5 runs 5/0 | 1 |
Temps réglementaire
Diffusion en direct de Myanmar (Femmes) - Bahreïn (Femmes) - 03.06.2026
Événements populaires et actualités sportives
main
Regional Sites
Useful links
Live
Cricket Live
- Coupe Premier de l'ACC. Femmes
- India. Mumbai League. Women
- ECA Champions Cup
- India. Mattan Champions League
- Nepal. Bagmati Cup
- Agra District Womens League
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League
- India. Andhra Physios League
- India. Kanpur Champions League
- India. Viva Sports Association Tournament
- Karachi Challenge Cup
- Amateur league T10