
استرالیا. اودی
کوینز لند بولز
260/10 : 127/6 (22.2)
South Australia
Sam Heazlett | 1 - 9 |
هوگو بردون | 2 - 29 |
جیمی پیرسون | 3 - 41 |
لاچلان هرنه | 4 - 133 |
هیو ویبگن | 5 - 214 |
Jack Wildermuth | 6 - 224 |
Marnus Labuschagne | 7 - 246 |
Michael Neser | 8 - 257 |
تام استراکر | 9 - 257 |
Mitchell Swepson | 10 - 260 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sam Heazlett | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.00 |
هوگو بردون | 10 | 16 | 1 | 0 | 62.50 |
Marnus Labuschagne | 126 | 137 | 11 | 1 | 91.97 |
جیمی پیرسون | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
لاچلان هرنه | 41 | 62 | 0 | 0 | 66.13 |
هیو ویبگن | 26 | 35 | 2 | 0 | 74.29 |
Jack Wildermuth | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
Michael Neser | 15 | 11 | 3 | 0 | 136.36 |
Mitchell Swepson | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
تام استراکر | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Balkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 25 | ||||
مجموع | 260 |
2 دوش ها 2/0 | 1 |
3 دوش ها 5/0 | 2 |
4 دوش ها 9/1 | 3 |
2 دوش ها 11/1 | 4 |
8 دوش ها 19/1 | 5 |
9 دوش ها 28/1 | 6 |
1 دوش ها 29/1 | 7 |
9 دوش ها 38/2 | 8 |
2 دوش ها 40/2 | 9 |
1 دوش ها 41/2 | 10 |
0 دوش ها 41/3 | 11 |
4 دوش ها 45/3 | 12 |
2 دوش ها 47/3 | 13 |
5 دوش ها 52/3 | 14 |
1 دوش ها 53/3 | 15 |
1 دوش ها 54/3 | 16 |
5 دوش ها 59/3 | 17 |
7 دوش ها 66/3 | 18 |
5 دوش ها 71/3 | 19 |
4 دوش ها 75/3 | 20 |
3 دوش ها 78/3 | 21 |
5 دوش ها 83/3 | 22 |
3 دوش ها 86/3 | 23 |
6 دوش ها 92/3 | 24 |
6 دوش ها 98/3 | 25 |
7 دوش ها 105/3 | 26 |
8 دوش ها 113/3 | 27 |
4 دوش ها 117/3 | 28 |
5 دوش ها 122/3 | 29 |
5 دوش ها 127/3 | 30 |
4 دوش ها 131/3 | 31 |
3 دوش ها 134/4 | 32 |
2 دوش ها 136/4 | 33 |
4 دوش ها 140/4 | 34 |
9 دوش ها 149/4 | 35 |
16 دوش ها 165/4 | 36 |
10 دوش ها 175/4 | 37 |
3 دوش ها 178/4 | 38 |
6 دوش ها 184/4 | 39 |
8 دوش ها 192/4 | 40 |
5 دوش ها 197/4 | 41 |
5 دوش ها 202/4 | 42 |
10 دوش ها 212/4 | 43 |
5 دوش ها 217/5 | 44 |
6 دوش ها 223/5 | 45 |
3 دوش ها 226/6 | 46 |
18 دوش ها 244/6 | 47 |
4 دوش ها 248/7 | 48 |
9 دوش ها 257/9 | 49 |
پیش بینی های فوری