
Nepal. T20
Bhaktapur
5/0 (1.0) : 163/9
Nuwakot
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shaurav Sakhakarmi | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Lama, Ringzin (Bhaktapur) | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Shivam Tiwari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Acharya, Bhupendra (Bhaktapur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Avinash Bashyal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shah, Aakash Kumar (Bhaktapur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krish Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ghimire, Sagar (Bhaktapur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adhikari, Jeshan (Bhaktapur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Subash Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sakriya Pratap Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra runs | 0 | ||||
Total | 5 |
5 runs 5/0 | 1 |
Regular time
Bhaktapur - Nuwakot - 02.06.2026 live streaming
Popular events and sports news
main
line
Regional Sites
Useful links
Live