Po kategorijama
Sve discipline
Zimske olimpijske igre. Alpine skiing. Downhill. Alpine skiing. Downhill

8 run
Alpine skiing. Downhill
| Učesnik | Zemlja | Vrijeme | Mjesto |
|---|---|---|---|
| A.Lund Svindal | Норвегия | 1:50:359 | 1 |
| M.Osborne-Paradis | Канада | 1:51:189 | 3 |
| A.Glebov | Россия | 1:59:381 | 7 |
| B.Roger | Франция | 1:51:436 | 4 |
| A.Myhrer | Швеция | 1:54:745 | 6 |
| T.Dressen | Германия | 1:50:643 | 2 |
| D.Paris | Италия | 1:53:675 | 5 |
| C.Faarup | Дания | - | 0 |
Popularni događaji i sportske vijesti
main