
নিউজিল্যান্ড. টেস্ট ম্যাচ
নরদান ডিসট্রিক্টস
279/10 & 156/6 (50.0) : 235/10 & 327/10
সেন্ট্রাল স্ট্যাগস
ইনিংস 1
279/10
235/10
ইনিংস 2
156/6
327/10
স্কট কুগেলেইজন | 1 - 35 |
জিৎ রাভাল | 2 - 35 |
হেনরি কুপার | 3 - 80 |
ভারাত পপলি | 4 - 93 |
জো কার্টার | 5 - 101 |
স্নেহিথ রেড্ডি | 6 - 103 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
জিৎ রাভাল | 9 | 30 | 1 | 0 | 30.00 |
স্কট কুগেলেইজন | 26 | 15 | 2 | 2 | 173.33 |
হেনরি কুপার | 13 | 52 | 1 | 0 | 25.00 |
ভারাত পপলি | 34 | 57 | 4 | 0 | 59.65 |
জো কার্টার | 12 | 9 | 3 | 0 | 133.33 |
রবার্ট ও'ডোনেল | 42 | 90 | 6 | 0 | 46.67 |
স্নেহিথ রেড্ডি | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
বেন পোমারে | 13 | 39 | 1 | 0 | 33.33 |
টিম প্রিংগল | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
জোশুয়া হার্ভে ব্রাউন | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
জ্যাক গিবসন | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 5 | ||||
মোট | 156 |
1 রান 156/6 | 50 |
2 রান 155/6 | 49 |
0 রান 153/6 | 48 |
1 রান 153/6 | 47 |
11 রান 152/6 | 46 |
1 রান 141/6 | 45 |
5 রান 140/6 | 44 |
2 রান 135/6 | 43 |
1 রান 133/6 | 42 |
0 রান 132/6 | 41 |
3 রান 132/6 | 40 |
1 রান 129/6 | 39 |
4 রান 128/6 | 38 |
5 রান 124/6 | 37 |
0 রান 119/6 | 36 |
2 রান 119/6 | 35 |
13 রান 117/6 | 34 |
1 রান 104/6 | 33 |
0 রান 103/6 | 32 |
1 রান 103/5 | 31 |
2 রান 102/5 | 30 |
5 রান 100/4 | 29 |
1 রান 95/4 | 28 |
1 রান 94/4 | 27 |
5 রান 93/3 | 26 |
8 রান 88/3 | 25 |
6 রান 80/2 | 24 |
1 রান 74/2 | 23 |
1 রান 73/2 | 22 |
0 রান 72/2 | 21 |
3 রান 72/2 | 20 |
8 রান 69/2 | 19 |
3 রান 61/2 | 18 |
5 রান 58/2 | 17 |
3 রান 53/2 | 16 |
6 রান 50/2 | 15 |
2 রান 44/2 | 14 |
5 রান 42/2 | 13 |
0 রান 37/2 | 12 |
1 রান 37/2 | 11 |
1 রান 36/2 | 10 |
0 রান 35/2 | 9 |
0 রান 35/2 | 8 |
6 রান 35/1 | 7 |
5 রান 29/0 | 6 |
3 রান 24/0 | 5 |
5 রান 21/0 | 4 |
0 রান 16/0 | 3 |
9 রান 16/0 | 2 |
7 রান 7/0 | 1 |
নির্ধারিত সময়