শ্রেণিবিভাগসমূহ
সকল ডিসিপ্লিন
Mortal Kombat. Mortal Kombat 3. Fujin - Nightwolf

রাউন্ড 7
Fujin
2 : 4
Nightwolf
| সময় | জিতে নিন | জয়ের পদ্ধতি | শেষ চালের ধরনসমূহ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| রাউন্ড 1 | 00:17 | Fujin | 0 | Regular | |
| রাউন্ড 2 | 00:36 | Fujin | 0 | Regular | |
| রাউন্ড 3 | 00:20 | Nightwolf | 0 | Fatality | |
| রাউন্ড 4 | 00:31 | Nightwolf | 0 | Brutality | |
| রাউন্ড 5 | 00:18 | Nightwolf | 0 | Fatality | |
| রাউন্ড 6 | 00:17 | Nightwolf | 0 | Fatality |
জনপ্রিয় ইভেন্ট এবং খেলাধূলার সংবাদ
main
Regional Sites